Autocar à double étage Van Hool occasion
1 annonces de cars à double étage Van Hool d'occasion
Autocar à double étage Van Hool Astromega Astromega Tx25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11449617 |
| Type | À double étage |
| Marque | Van Hool |
| Gamme (marque : Van Hool) | Astromega |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/06/2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Couleur | Noir |
| Contrôle technique | 16/06/2026 |
| Fin de validité contrôle technique | 16/12/2026 |
| Nombre de places assises | 66 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
| Marque du moteur | Paccar |
| Gamme du moteur | DAF |
| Nombre de cylindres | 6 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Nouvelle boîte de vitesses en décembre 2025 ZF Astronic 12 vitesses. (26000€) véhicule impeccable |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | AS-Tronic |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 19 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique 4 zones |
Caractéristiques Van Hool Astromega |
|
|---|---|
| Kilométrage | 353 000 km |
| Capacité du réservoir AdBlue | 75 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Van Hool Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Date de 1ere immatriculation | 16/06/2016 |
| Capacité du réservoir | 900 L |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Très bon état sur les 3 essieux |
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 70 % |
| Dimension pneus avant | 315 |
| Dimension pneus arrière | 315 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 13.2 mètres |
Equipement Autocar Van Hool |
|---|
|