Camion remorque grumier cabine profonde occasion
1 annonces de porteurs remorquants grumiers cabine profonde d'occasion
Camion remorque grumier MAN TGX 18.580 XXL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11437479 |
| Carrosserie | Grumier |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 18.580 XXL |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/12/2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires MAN 18.580 XXL |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 5 |
| Couleur | Rouge |
| Date de dernière visite Controlographe | 27/02/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 27/02/2026 |
| |
| Précisions frein moteur | Echapement |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Modèle de la grue | LIV 15T Z |
| Année | 2017 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | BON ETAT |
| Usure pneus avant | 40 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
| Dimension pneus avant | 385 |
| Dimension pneus arrière | 315 |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| |
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4.20 mètres |
| Largeur | 2.5 mètres |
| Longueur | 16.5 mètres |
| Surface | 41.25 m² |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Caractéristiques MAN TGX - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 220 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/12/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 250 L |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 17.8 Tonnes |
| Poids à vide | 15.2 Tonnes |
| PTC | 33 Tonnes |
| PTRA | 33 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | ZF |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 12 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 2.50 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | MAN 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Ressorts à lames | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | MAN |
| Gamme du moteur | 16L |
| Puissance du moteur | 580 kW |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| |
Equipement Camion remorque MAN |
|
|---|---|
|