Camion remorque porte containers Mercedes Actros 1845 L 4x2 Gazoil Euro 6 occasion
- 2020
- 481 800 Km
- 19 Tonnes
- 17430 Tonnay-Charente
- 21/07/2020
- Mercedes Euro 6
- Mercedes
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2621 |
| Réf. site : | 11379465 |
| Carrosserie | Porte containers |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Modèle | 1845 L |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/07/2020 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Mercedes |
Informations complémentaires Mercedes 1845 L |
|
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Date de dernière visite Controlographe | 02/08/2024 |
| Date de dernier passage aux mines | 23/07/2025 |
| Fin de validité Mines | 22/07/2026 |
| |
Infos cabine Actros |
|
|---|---|
| Type cabine | Basculable |
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Précisions boite de vitesses | - |
Dimensions |
|
|---|---|
| Surface | 25.13 m² |
| Longueur | 10.05 mètres |
| Largeur | 2.50 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 450 CV |
| Cylindrée | 12809 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | Mercedes |
| |
Equipement Camion remorque Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilométrage | 481 800 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 630 L |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
| Usure pneus arrière | 60 % |
| Usure pneus avant | 80 % |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Type de suspension avant | Pneumatique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Essieux | 4x2 |
| Empattement | 5.80 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.45 Tonnes |
| Poids à vide | 8.55 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Remarques |
|---|
|
MOTEUR 13 Lt 450 cv
Boite auto Ralentisseur hydraulique Vendu avec remorque (compris dans le prix) |
|
Afficher plus
|
Remarques |
|---|
|
MOTEUR 13 Lt 450 cv Boite auto Ralentisseur hydraulique Vendu avec remorque (compris dans le prix) |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2621 |
| Réf. site : | 11379465 |
| Carrosserie | Porte containers |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Modèle | 1845 L |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/07/2020 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Mercedes |
Informations complémentaires Mercedes 1845 L |
|
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Date de dernière visite Controlographe | 02/08/2024 |
| Date de dernier passage aux mines | 23/07/2025 |
| Fin de validité Mines | 22/07/2026 |
| |
Infos cabine Actros |
|
|---|---|
| Type cabine | Basculable |
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Précisions boite de vitesses | - |
Dimensions |
|
|---|---|
| Surface | 25.13 m² |
| Longueur | 10.05 mètres |
| Largeur | 2.50 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 450 CV |
| Cylindrée | 12809 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | Mercedes |
| |
Equipement Camion remorque Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilométrage | 481 800 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 630 L |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
| Usure pneus arrière | 60 % |
| Usure pneus avant | 80 % |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Type de suspension avant | Pneumatique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Essieux | 4x2 |
| Empattement | 5.80 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.45 Tonnes |
| Poids à vide | 8.55 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Remarques |
|---|
|
MOTEUR 13 Lt 450 cv
Boite auto Ralentisseur hydraulique Vendu avec remorque (compris dans le prix) |
|
Afficher plus
|
Remarques |
|---|
|
MOTEUR 13 Lt 450 cv Boite auto Ralentisseur hydraulique Vendu avec remorque (compris dans le prix) |
Camion remorque porte containers Mercedes Actros 2543
Camion remorque porte containers Scania G 410
Camion remorque porte containers DAF XF 450
Camion remorque porte containers Renault T-Series 430