Camion remorque polybenne occasion
3 annonces de porteurs remorquants polybennes d'occasion
Camion remorque polybenne DAF CF 450
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CF450 - 2018 + LECITRAILER - 2024 |
| Réf. site : | 10809850 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/07/2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 14.43 Tonnes |
| Poids à vide | 11.57 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Infos cabine CF |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques DAF CF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 444 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/07/2018 |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Camion remorque DAF |
|
|---|---|
|
Camion remorque polybenne Renault Kerax 420 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1611281 |
| Réf. site : | 10222717 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 696 452 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2006 |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Camion remorque polybenne Volvo FH16 580
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11369245 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Mec |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FH16 |
| Modèle | 580 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/01/2008 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires Volvo 580 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 12/01/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 03/12/2025 |
| Fin de validité Mines | 03/12/2026 |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 385/65 R 22,5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80 R 22,5 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Volvo FH16 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 663 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/01/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 580 CV |
| Cylindrée | 16000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | VOLVO |
| Gamme du moteur | FH 16 |
Infos cabine FH16 |
|
|---|---|
| |
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.8 mètres |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 6x2 |
| Pays (gamme) | ITALIE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.3 mètres |
| Longueur de la caisse | 7.2 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 7.1 mètres |
Equipement Camion remorque Volvo |
|
|---|---|
|