Utilitaire plateau Euro 6 location occasion
4 annonces de utilitaires plateaux Euro 6 location d'occasion
Utilitaire plateau ridelles Fiat Doblo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 22281 |
| Réf. site : | 11330401 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Doblo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/02/2020 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.3 Tonnes |
| Poids à vide | 1.56 Tonnes |
| PTC | 1.86 Tonnes |
| PTRA | 2.48 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Equipement Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 56 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/02/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Puissance fiscale | 105 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 0.35 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.88 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.78 mètres |
| Longueur de la caisse | 5 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.25 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 105 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 0.31 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Utilitaire plateau ridelles Renault Master 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 22282 |
| Réf. site : | 11439288 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 31/05/2019 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 87 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 31/05/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 130 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.40 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.10 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.05 mètres |
| Longueur de la caisse | 6.9 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.10 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires Renault 130 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Nombre de places assises | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.8 Tonnes |
| Poids à vide | 2.7 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneumatiques Avants neufs |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Utilitaire plateau ridelles Iveco Daily 35C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 22248 |
| Réf. site : | 10646813 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C14 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/07/2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 127 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/07/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.75 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.86 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.2 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.15 mètres |
| Longueur de la caisse | 6.3 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.5 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Puissance du moteur | 103 kW |
| Cylindrée | 2998 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite Meca 6 rapports |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.75 mètres |
| Largeur | 2.2 mètres |
| Longueur | 6.3 mètres |
| Longueur du plateau | 3.5 mètres |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Informations complémentaires Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Contrôle technique | 31/07/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 31/07/2026 |
| Nombre de places assises | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 195 / 75 R16C 110/108R ( x 4 ) Bridgestone Duralys Usure 40% |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.45 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Utilitaire plateau ridelles Citroën Jumper HDI 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 22290 |
| Réf. site : | 11413251 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumper |
| Modèle | HDI 130 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/04/2016 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Kilométrage | 49 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/04/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Citroën Euro 6 |
| Puissance fiscale | 7 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.52 Tonnes |
| Poids à vide | 1.99 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneumatiques Avants : Usure 20% // Arrières neufs |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.40 mètres |
| Largeur | 2.10 mètres |
| Longueur | 6.7 mètres |
| Longueur du plateau | 4.20 mètres |
| Surface | 14.07 m² |
Equipement Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires Citroën HDI 130 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Nombre de places assises | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Kilométrage maximum | 2 500 km |