Véhicule utilitaire 4x2 Bretagne location occasion
7 annonces de vul 4x2 Bretagne location d'occasion: Lillemer, Rennes, Brest, Montreuil-des-Landes, Saint-Pierre-de-Plesguen...
Utilitaire benne standard Renault Master Propulsion 2.3 DCI 165
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 22285 |
| Réf. site : | 11330286 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master Propulsion |
| Modèle | 2.3 DCI 165 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/10/2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master Propulsion |
|
|---|---|
| Kilométrage | 99 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/10/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.55 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.25 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.1 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 6.4 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.37 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 0.37 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires Renault 2.3 DCI 165 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| |
| Nombre de places assises | 6 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.76 Tonnes |
| Poids à vide | 2.74 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Utilitaire plateau ridelles Fiat Doblo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 22281 |
| Réf. site : | 11330401 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Doblo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/02/2020 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.3 Tonnes |
| Poids à vide | 1.56 Tonnes |
| PTC | 1.86 Tonnes |
| PTRA | 2.48 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Equipement Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 56 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/02/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Puissance fiscale | 105 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 0.35 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.88 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.78 mètres |
| Longueur de la caisse | 5 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.25 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 105 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 0.31 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Utilitaire porte voitures Fiat Ducato 140 MTJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 22288 |
| Réf. site : | 11340066 |
| Carrosserie | Utilitaire porte voitures |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Modèle | 140 MTJ |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/11/2020 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Kilométrage | 68 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/11/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 2 |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 0.57 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.058 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
| Longueur de la caisse | 5.57 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.61 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.44 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine Ducato |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires Fiat 140 MTJ |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Nombre de places assises | 2 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.02 Tonnes |
| Poids à vide | 2.48 Tonnes |
| PTC | 3.82 Tonnes |
| PTRA | 6.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.5 mètres |
| Largeur | 2.05 mètres |
| Longueur | 5.57 mètres |
| Surface | 13.93 m² |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Utilitaire plateau ridelles Iveco Daily 35C14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 22248 |
| Réf. site : | 10646813 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C14 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/07/2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 127 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/07/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.75 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.86 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.2 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.15 mètres |
| Longueur de la caisse | 6.3 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.5 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Puissance du moteur | 103 kW |
| Cylindrée | 2998 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite Meca 6 rapports |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.75 mètres |
| Largeur | 2.2 mètres |
| Longueur | 6.3 mètres |
| Longueur du plateau | 3.5 mètres |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Informations complémentaires Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Contrôle technique | 31/07/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 31/07/2026 |
| Nombre de places assises | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 195 / 75 R16C 110/108R ( x 4 ) Bridgestone Duralys Usure 40% |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.45 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Utilitaire caisse grand volume Renault Master 165 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 22279 |
| Réf. site : | 11207368 |
| Carrosserie | Utilitaire caisse grand volume |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 165 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/03/2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Option carrosserie utilitaire caisse grand volume |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.75 Tonnes |
| Poids à vide | 2.75 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | BV6 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.30 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Informations complémentaires Renault 165 DCI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Nombre de places assises | 3 |
| Type Mines | N10RENCT5548968 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 75 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 20/03/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 6 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 3.20 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.21 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.20 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.10 mètres |
| Longueur de la caisse | 7.10 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.60 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Puissance du moteur | 120 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Fixe |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L4H4 |
| Hauteur | 3.20 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 7.10 mètres |
| Surface | 22 m² |
| Volume | 22 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire ampliroll / polybenne Isuzu N-SERIES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 22273 |
| Réf. site : | 11075725 |
| Carrosserie | Utilitaire ampliroll / polybenne |
| Marque | Isuzu |
| Gamme (marque : Isuzu) | N-SERIES |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/12/2019 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Isuzu N-SERIES |
|
|---|---|
| Kilométrage | 48 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/12/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Isuzu Euro 6 |
| Puissance fiscale | 6 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 0.40 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.80 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.0 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 90 kW |
| Cylindrée | 1898 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.35 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Isuzu 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| |
| Nombre de places assises | 6 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.32 Tonnes |
| Poids à vide | 3.18 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.45 mètres |
| Largeur | 2.10 mètres |
| Longueur | 6.10 mètres |
| Surface | 12.81 m² |
| Volume | 31.38 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Isuzu |
|
|---|---|
|
Utilitaire benne standard Renault Master Propulsion 165 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 22293 |
| Réf. site : | 11424926 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Marque (carrosserie) | Cabretta |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master Propulsion |
| Modèle | 165 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/10/2022 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master Propulsion |
|
|---|---|
| Kilométrage | 74 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/10/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.4 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 0.35 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.10 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 6.4 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Informations complémentaires Renault 165 DCI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Nombre de places assises | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 635 Tonnes |
| Poids à vide | 2825 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7000 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneumatiques Avant / Arrière usures 20% |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.7 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|