Véhicule utilitaire Renault Euro 6 4x2 location occasion
3 annonces de vul Renault Euro 6 4x2 location d'occasion
Renault Master Propulsion 2.3 DCI 165 utilitaire benne standard occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 22285 |
| Réf. site : | 11330286 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master Propulsion |
| Modèle | 2.3 DCI 165 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/10/2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master Propulsion |
|
|---|---|
| Kilométrage | 99 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/10/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.55 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.25 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.1 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 6.4 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.37 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 0.37 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires Renault 2.3 DCI 165 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| |
| Nombre de places assises | 6 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.76 Tonnes |
| Poids à vide | 2.74 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Renault Master 165 DCI utilitaire caisse grand volume occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 22279 |
| Réf. site : | 11207368 |
| Carrosserie | Utilitaire caisse grand volume |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 165 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/03/2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Option carrosserie utilitaire caisse grand volume |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.75 Tonnes |
| Poids à vide | 2.75 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | BV6 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.30 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Informations complémentaires Renault 165 DCI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Nombre de places assises | 3 |
| Type Mines | N10RENCT5548968 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 75 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 20/03/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 6 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 3.20 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.21 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.20 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.10 mètres |
| Longueur de la caisse | 7.10 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.60 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Puissance du moteur | 120 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Fixe |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L4H4 |
| Hauteur | 3.20 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 7.10 mètres |
| Surface | 22 m² |
| Volume | 22 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Renault Master Propulsion 165 DCI utilitaire benne standard occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 22293 |
| Réf. site : | 11424926 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Marque (carrosserie) | Cabretta |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master Propulsion |
| Modèle | 165 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/10/2022 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master Propulsion |
|
|---|---|
| Kilométrage | 74 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/10/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.4 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 0.35 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.10 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 6.4 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Informations complémentaires Renault 165 DCI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Nombre de places assises | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 635 Tonnes |
| Poids à vide | 2825 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7000 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneumatiques Avant / Arrière usures 20% |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.7 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|