FICHE TECHNIQUE DAF Tracteur DAF CF CF 400/440 FT Low Deck
Caractéristiques principales
| Gamme | CF |
| Modèle | CF 400/440 FT Low Deck |
| Type de véhicule | Tracteur |
| Configuration essieux | 4x2 |
| PV | - |
| PTAC | 19 500 kg |
| PTRA | - |
| Poids max avant | 7 100 kg |
| Poids max arrière | 11 500 kg |
Dimensions
| Courte | Couchette | Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| A / Longueur hors tout | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m |
| B / Largeur | 2,550 m | |||||
| C / Entrée de carrosserie | 0,580 m | |||||
| D / Entrée de carrosserie pont arrière | - | |||||
| E / Porte à faux avant | 1,370 m | |||||
| F / Empattement | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m |
| H1 / Hauteur chassis (avant) en charge | 0,830 m | |||||
| H1 / Hauteur chassis (avant) à vide | 0,830 m | |||||
| N / Porte à faux arrière | 0,870 m | |||||
| T / Hauteur cabine à vide | 2,880 m | |||||
| Y / Avancée de la selette maxi | 0,730 m | 0,770 m | 0,807 m | 0,825 m | 0,807 m | 0,825 m |
| Y / Avancée de la selette mini | 0,540 m | 0,570 m | 0,154 m | 0,153 m | 0,154 m | 0,153 m |
| Y / Avancée standard de la sellette | - | |||||
| Rayon de braquage entre murs | 7,160 m | 7,420 m | 6,656 m | 6,856 m | 6,656 m | 6,856 m |
Masses
| Courte | Couchette | Space Cab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
| Poids total | 6 765 kg | 6 695 kg | 6 705 kg | 6 755 kg | 6 765 kg | |
| Poids mini sur essieu avant | - | |||||
| Poids mini sur essieu arrière | - | |||||
| Poids Chassis cabine essieu avant | 4 670 kg | |||||
| Poids Chassis cabine essieu arrière | 1 955 kg | 1 965 kg | 1 955 kg | 1 965 kg | 1 955 kg | |
Motorisation
| Nom | MX-11 |
| Alésage x course | 131 x 158 mm |
| Capacité huile | - |
| Circuit de refroidissement (avec ralentisseur) | - |
| Couple maxi | 1900 Nm de 1000 tr/min à 1450 tr/min |
| Cylindrée | 10,8 l |
| Liquide de refroidissement (sans ralentisseur) | - |
| Puissance administrative | - |
| Puissance maxi | 291 kW (396 CV) de 1404 à 1800 tr/min |
| Ralentisseur moteur - puissance de freinage | - |
Foire aux questions / faq
Quel est le PTAC du Tracteur DAF CF CF 400/440 FT Low Deck ?
Le Ptac du Tracteur DAF CF CF 400/440 FT Low Deck est 19 500 kg
Quelle est la la longueur de la Tracteur DAF CF CF 400/440 FT Low Deck ?
La La longueur de la Tracteur DAF CF CF 400/440 FT Low Deck est 5,840 m
Quelle est la la largeur de la Tracteur DAF CF CF 400/440 FT Low Deck ?
La La largeur de la Tracteur DAF CF CF 400/440 FT Low Deck est 2,490 m
Offre tracteurs daf cf occasion
7
DAF CF 460
9
DAF CF 450
26
DAF CF 440
10
DAF CF 450 FT 4X2
12
DAF CF 400
10
DAF CF 440
3
DAF CF 480
17
DAF CF 530
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.
Longueurs, largeurs, caractéristiques… Les fiches techniques du site Europe-Camions.com vous fournissent un maximum d’informations techniques sur les modèles référencés.
Ces données sont extraites des fiches techniques fournies par les constructeurs.
Nous ne pourrons être tenus responsables en cas de données erronées.
Vous pouvez nous contacter pour nous signaler une erreur, ou si vous souhaitez compléter les informations présentes sur les modèles.
Ces fiches sont en constante évolution, n’hésitez pas à les consulter régulièrement !