FICHE TECHNIQUE Scania Tracteur Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR
Caractéristiques principales
| Gamme | R |
| Modèle | 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR |
| Version | LA4x2MN(L)A(B) |
| Type de véhicule | Tracteur |
| Configuration essieux | 4x2 |
| PV | - |
| PTAC | 19 000 kg |
| PTRA | 44 000 kg |
| Poids max avant | 7 500 kg / 7 100 kg / 8 000 kg / 8 500 kg / 9 000 kg |
| Poids max arrière | 13 000 kg |
Dimensions
| CR19 | CR19 Top Line | CR19 High Line | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| A / Longueur hors tout | 5,533 m | 5,783 m | 5,933 m | 6,133 m | 5,783 m | 5,933 m | 6,133 m | 5,533 m | 5,783 m | 5,933 m | 6,133 m |
| B / Largeur | 2,476 m | ||||||||||
| C / Entrée de carrosserie | 0,925 m | ||||||||||
| D / Entrée de carrosserie pont arrière | 2,375 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,375 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m |
| E / Porte à faux avant | 1,458 m | ||||||||||
| F / Empattement | 3,30 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,35 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,30 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m |
| H1 / Hauteur chassis (avant) en charge | - | ||||||||||
| H1 / Hauteur chassis (avant) à vide | - | ||||||||||
| N / Porte à faux arrière | 0,775 m | ||||||||||
| T / Hauteur cabine à vide | - | ||||||||||
| Y / Avancée de la selette maxi | 0,674 m | 0,721 m | 0,740 m | 0,775 m | 0,686 m | 0,704 m | 0,736 m | 0,666 m | 0,712 m | 0,731 m | 0,765 m |
| Y / Avancée de la selette mini | 0,264 m | 0,277 m | 0,272 m | 0,282 m | 0,234 m | 0,229 m | 0,235 m | 0,254 m | 0,266 m | 0,262 m | 0,270 m |
| Y / Avancée standard de la sellette | 0,360 m | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,360 m | 0,510 m | 0,660 m | - |
| Rayon de braquage entre murs | 7,0 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,0 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m |
Masses
| CR19 | CR19 Top Line | CR19 High Line | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Poids total | 7 106 kg | 7 204 kg | 7 303 kg | 7 318 kg | 7 393 kg | 7 492 kg | 7 507 kg | 7 152 kg | 7 250 kg | 7 349 kg | 7 354 kg |
| Poids mini sur essieu avant | 4 050 kg | ||||||||||
| Poids mini sur essieu arrière | 1 350 kg | ||||||||||
| Poids Chassis cabine essieu avant | 5 033 kg | 5 067 kg | 5 122 kg | 5 143 kg | 5 217 kg | 5 272 kg | 5 293 kg | 5 069 kg | 5 103 kg | 5 158 kg | 5 179 kg |
| Poids Chassis cabine essieu arrière | 2 073 kg | 2 137 kg | 2 181 kg | 2 175 kg | 2 176 kg | 2 220 kg | 2 214 kg | 2 083 kg | 2 147 kg | 2 191 kg | 2 185 kg |
Chaîne cinématique
- Norme Euro 5
- Injection directe XPI, par rampe commune; Programmateur de vitesses et de régime
- Diesel 4 temps suralimenté par un turbo-compresseur à géométrie variable
- Échangeur de température air-air
- 6 cylindres en ligne refroidis par eau
- 4 soupapes par cylindre
- 6 culasses indépendantes
- Échangeur de température huile-eau
- Epurateur d'huile
- Filtre à huile
- Ventilateur à commande électronique
- Prise d'aspiration en avant de la cabine côté droit
Motorisation
| Nom | DC1305 | DC1306 | DC1307 | DC1310 |
| Alésage x course | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm |
| Capacité huile | 40 l | 40 l | 40 l | 36 l |
| Circuit de refroidissement (avec ralentisseur) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) |
| Couple | 2100 Nm à 1000-1300 tr/min | 1850 Nm à 1000-1300 tr/min | 2500 Nm à 1000-1300 tr/min | 2300 Nm à 1000-1300 tr/min |
| Cylindrée | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l |
| Liquide de refroidissement (sans ralentisseur) | - | - | - | - |
| Puissance | 294 kw à 1900 tr/min | 265 kw à 1900 tr/min | 353 kw à 1900 tr/min | 324 kw à 1900 tr/min |
| Puissance administrative | 34 cv | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
| Ralentisseur moteur - puissance de freinage | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) |
| Type d'injection | XPI | XPI | XPI | XPI |
Cabine
Intérieur
- Siège chauffeur : médium
- Amortisseur réglable siège chauffeur
- Siège passager : Rabattable
- Couchette inférieure : Habillage standard
- Largeur couchette inférieure : 800 mm
- Couchette supérieure
- Siège chauffeur : luxe ou basique (uniquement pour CR19N)
- Siège passager : luxe ou médium
- Couchette inférieure
- Largeur couchette inférieure : extensible
- Couchette supérieure : Préparation
- Largeur : 600 mm
- Largeur : 700 mm (uniquement pour CR19 H et Topline)
Extérieur
- Hauteur de pavillon : Normale
- Suspension : 4 points air
- Couleur du châssis : gris standard Scania
- Couleur cabine : blanc ivoire standard Scania
- Couleur de calandre : gris argent
- Hauteur de pavillon : haute ou abaissée
- Suspension : 4 points mécaniques
- Couleurs et bandes décoratives : autres teintes
Roues et pneumatiques
- Essieu avant 1315/80R22.5 / Michelin
- Pont arrière 1315/80R22.5 / Michelin
- Roues de secours315/80R22.5 / Michelin
- Porte roue de secours
- Cales de roues
- Cric
Équipement de freinage
- Système de gestion d'air (APS) : air
- ABS : Intégré au système EBS
- Type de freins des roues : à disque
- Contrôle de frein : électronique (EBS)
- Commande de frein sur échappement : Manuelle / Automatique / Manuelle + Automatique
- Type de flexible de frein : Iso
- Antipatinage de roues : Intégré au système EBS
- Système de gestion d'air (APS) : air haute capacité
- Démarrage en pente
- Système ESP : non deconnectable ou déconnectable
- Ralentisseur (Retarder) : Scania R3500 ou R4100
Alimentation électrique
- Batterie : 180 Ah
- Position : Côté gauche
- Alternateur : 100 A
- Coupe-batteries : Service
- Commande coupe-batteries : Manuelle extérieure côté gauche
- Batterie : 140 / 225 Ah
- Position : Arrière châssis
- Alternateur : 150 A
- Coupe-batteries : Sécurité / Sans coupe-batteries
- Commande coupe-batteries : électrique par interrupteur au tableau de bord + manuelle extérieure côté gauche
- Commande coupe-batteries : électrique par interrupteur au tableau de bord
- Commande coupe-batteries : sans commande coupe batteries
Assistance et communication
- Chronotachygraphe : digital à carte
- Boitier électronique : C200
Foire aux questions / faq
Quel est le PTAC du Tracteur Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR ?
Le Ptac du Tracteur Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR est 19 000 kg
Quel est le PTRA du Tracteur Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR ?
Le Ptra du Tracteur Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR est 44 000 kg
Offre tracteurs scania r occasion
11
Scania R R 540 A6x4NB
20
Scania R 580
4
Scania R 440
6
Scania R 410
6
Scania R 580
6
Scania R 500
14
Scania R 500
7
Scania R
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.
Longueurs, largeurs, caractéristiques… Les fiches techniques du site Europe-Camions.com vous fournissent un maximum d’informations techniques sur les modèles référencés.
Ces données sont extraites des fiches techniques fournies par les constructeurs.
Nous ne pourrons être tenus responsables en cas de données erronées.
Vous pouvez nous contacter pour nous signaler une erreur, ou si vous souhaitez compléter les informations présentes sur les modèles.
Ces fiches sont en constante évolution, n’hésitez pas à les consulter régulièrement !