Consultez les fiches techniques MAN
| Catégorie | Version | Essieux | PTAC | PTRA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tracteur | TGX 18.440 (400-480) BLS | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fiche détaillée | |
| | Tracteur | TGX 18.360 BLS - (LLS) - Euro 6 - 4x2 | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 / 50 000 kg | Fiche détaillée | |
| | Tracteur | TGX 18.360 - 4x2- BLS - (SC) | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fiche détaillée | |
| | Tracteur | TGX 18.360 - 4x2 - BLS - (SV) | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fiche détaillée | |
| | Tracteur | TGX 18.420/500 - 4x2 - BLS - (SC) | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fiche détaillée | |
| | Tracteur | TGX 18.420-500 - 4x2 - BLS - (SV) | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fiche détaillée | |
| | Tracteur | TGX 18.440 4x2 BLS | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fiche détaillée | |
| | Tracteur | TGX 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 6 | 6x4 | 26 T / 33 T | 40 T / 44 T / 50 T / 60 T | Fiche détaillée | |
| | Tracteur | TGX 18.540-640 4x2 BLS SC EURO 6C | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fiche détaillée | |
| | Tracteur | TGX 18.540-640 4x2 BLS SV EURO 6c | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fiche détaillée | |
| | Tracteur | TGX 18.540-640 4x2 LLS EURO 6c | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Fiche détaillée | |
| | Tracteur | TGX 18.440 4x2 LLS-U EURO 6 | 4x2 | 18 000 kg | 40 000 / 44 000 kg | Fiche détaillée | |
| | Tracteur | TGX 18.420/500 4x2 LLS EURO 6c | 4x2 | 18 000 kg | 44 000 kg | Fiche détaillée | |
Aucun résultat trouvé