/themes/plugins/font-awesome5/css/all.min.css?v=20260422
Camion Tracteur Semi remorque Véhicule utilitaire Camion benne Camion plateau Camion fourgon Camion frigo Fourgon utilitaire Utilitaire benne Autobus Autocar
Enchères Location Emploi Actualités Solutions & Partenaires FR Langues
Menu principal
Menu principal
Solutions & Partenaires
Acheter
Vendre
Liens utiles
À propos de Via Mobilis
Bonjour, identifiez-vous
MAN MAN

Consultez les fiches techniques MAN

Menu
Catégorie Version Essieux PTAC PTRA
TracteurTGX 18.440 (400-480) BLS 4x219 000 kg44 000 kg Fiche détaillée
TracteurTGX 18.360 BLS - (LLS) - Euro 6 - 4x24x219 000 kg44 000 / 50 000 kg Fiche détaillée
TracteurTGX 18.360 - 4x2- BLS - (SC)4x219 000 kg44 000 kg Fiche détaillée
TracteurTGX 18.360 - 4x2 - BLS - (SV)4x219 000 kg44 000 kg Fiche détaillée
TracteurTGX 18.420/500 - 4x2 - BLS - (SC)4x219 000 kg44 000 kg Fiche détaillée
TracteurTGX 18.420-500 - 4x2 - BLS - (SV)4x219 000 kg44 000 kg Fiche détaillée
TracteurTGX 18.440 4x2 BLS4x219 000 kg44 000 kg Fiche détaillée
TracteurTGX 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 66x426 T / 33 T 40 T / 44 T / 50 T / 60 T Fiche détaillée
TracteurTGX 18.540-640 4x2 BLS SC EURO 6C4x219 000 kg44 000 kg Fiche détaillée
TracteurTGX 18.540-640 4x2 BLS SV EURO 6c4x219 000 kg44 000 kg Fiche détaillée
TracteurTGX 18.540-640 4x2 LLS EURO 6c4x219 000 kg44 000 kg Fiche détaillée
TracteurTGX 18.440 4x2 LLS-U EURO 64x218 000 kg40 000 / 44 000 kg Fiche détaillée
TracteurTGX 18.420/500 4x2 LLS EURO 6c4x218 000 kg44 000 kg Fiche détaillée

Aucun résultat trouvé

Haut de page